Compare os recursos e encontre o plano da Dinamize certo para você!
R$ 190/ por mês
O limite de envios de e-mails mensais é de 5 vezes o seu número máximo de contatos.
R$ 390/ por mês
O limite de envios de e-mails mensais é ilimitado até 
250 mil contatos.
Recomendado
R$ 650/ por mês
O limite de envios de e-mails mensais é ilimitado até 
250 mil contatos.
| Recursos | Starter | Pro | Advanced | 
|---|---|---|---|
| Gestão de multíplos sites | 1 | 5 | 10 (taxa extra aplicável para mais sites) | 
| Campos personalizáveis | Sim | Sim | Sim | 
| Campos do tipo texto simples filtraveis | Até 5 campos | Até 5 campos | Até 5 campos | 
| Campos do tipo lista de valores multiplos | Até 256 valores em cada campo | Até 256 valores em cada campo | Até 256 valores em cada campo | 
| Campos do tipo lista de valores únicos | Até 10.000 valores em cada campo | Até 10.000 valores em cada campo | Até 10.000 valores em cada campo | 
| Landing Pages | Até 5 ativas | Sim | Sim | 
| Pop-ups | Sim | Sim | Sim | 
| Formulários | Sim | Sim | Sim | Captação de formulários via site | Sim | Sim | Sim | 
| Gestão e importação de contatos | Sim | Sim | Sim | 
| Formatos de arquivos aceitos na importação | CSV, XLS, XLSX e TXT | CSV, XLS, XLSX e TXT | CSV, XLS, XLSX e TXT | 
| Tamanho máximo aceito por importação de arquivo | 30MB | 30MB | 30MB | 
| Tamanho máximo aceito por importação de arquivo através de diretórios remotos (FTPS/SFTP, Dropbox, Google Drive, Onedrive) | 50MB | 50MB | 50MB | 
| Integração com sistemas terceiros (CRM, Lojas Virtuais, Redes Sociais, FTP etc) | Sim | Sim | Sim | 
| Importação de contatos recorrente | Até 5 rotinas diárias | Até 24 rotinas diárias | Ilimitado | 
| Integração de Saída (Webhook) | Não | Sim | Sim | 
| Segmentações | Básicas | Completas | Completas | 
| Lead Scoring | Sim | Sim | Sim | 
| Lead Tracking | Não | Sim | Sim | 
| Alerta de novos leads por email | 1 crédito de envio para cada alerta enviado | 1 crédito de envio para cada alerta enviado | 1 crédito de envio para cada alerta enviado | 
| Descanso de base | Sim | Sim | Sim | 
| Gestão de multiplos sites | 1 | 5 | 10 | 
| Botão de Whatsapp no site | Sim | Sim | Sim | 
| Automações por conversão | Sim | Sim | Sim | 
| webhook de entrada de dados | Sim | Sim | Sim | 
| Webhook de saída de dados | Não | Sim | Sim | 
| Recursos | Starter | PRO | Advanced | 
|---|---|---|---|
| Publicação na redes sociais | Sim | Sim | Sim | 
| Integração com Facebook Lead Ads | Sim | Sim | Sim | 
| Compartilhamento de envio de email nas redes sociais | Sim | Sim | Sim | 
| Recursos | Starter | PRO | Advanced | 
|---|---|---|---|
| Estatisticas da base de contatos | Sim | Sim | Sim | 
| Métricas do site | Sim | Sim | Sim | 
| Otimização de páginas (SEO) | Sim | Sim | Sim | 
| Recursos | Starter | PRO | Advanced | 
|---|---|---|---|
| Acesso a API | Não | Sim | Sim | 
| Suporte a API | Não | Não | Sim (Somente via email) | 
| Envio de email com anexo | Não | Sim | Sim | 
| Valor de envio com anexo | -- | Custo de 1 envio a cada 100KB de anexo + 1 crédito do disparo | |
| Número de usuários com acesso à plataforma | 5 | 20 | Ilimitado | 
| Recursos | Starter | PRO | Advanced | 
|---|---|---|---|
| Suporte via email ou chamado | Sim | Sim | Sim | 
| Suporte por telefone e chat | Não | Sim | Sim | 
| Acompanhamento Customer Success | Não | Sim | Sim | 
| Dúvidas sobre contrato e dúvidas financeiras | Via email, chat e telefone | ||
| Certificação da plataforma EAD | Sim | Sim | Sim | 
| Central de ajuda | Sim | Sim | Sim | 
| Recursos | Starter | PRO | Advanced | 
|---|---|---|---|
| Criação e envios de emails com editor drag and drop e Dinamize Builder | Sim | Sim | Sim | 
| Modelos temáticos de email | Sim | Sim | Sim | 
| Tamanho máximo do HTML do email | 100KB | 100KB | 100KB | 
| Galeria de imagens | 1GB | 2GB | 5GB | 
| Rastreamento do contato no site pós-clique no email | Não | Sim | Sim | 
| Teste A/B de e-mail multiváriaveis com até 6 versões | Não | Sim | Sim | 
| Fluxos de Automação | Básicos | Avançados | Avançados | 
| Abandono de Carrinho | Não | Sim | Sim | 
| Limite de envios de email | 5x o limite de contatos | Ilimitado até 250 mil, após 10x o nº máximo de contatos | Ilimitado até 250 mil, após 22x o nº máximo de contatos | 
| Limite de envios de email diários | Para planos em infraesutrutura compartilhada o limite diário é de até 300 mil envios. Para infraestruturas de envio de email dedicada o limite é dado na contratação da infraestrutura. | ||
| Infraestrutura de envios dedicada | Não | Taxa Aplicável | Taxa Aplicável | 
| Conteúdo dinâmico (regra de conteúdo) | Sim | Sim | Sim | 
| Recursos | Starter | PRO | Advanced | 
|---|---|---|---|
| Envio de SMS | Não | Consultar valores | 1.000 SMS/mês | 
| Relatório de SMS em PDF | Não | Sim | Sim | 
| Resposta de SMS | Somente sem uso de remetente personalizado | Somente sem uso de remetente personalizado | Somente sem uso de remetente personalizado | 
| Custo de resposta de SMS | Custo de 1 envio por resposta | Custo de 1 envio por resposta | Custo de 1 envio por resposta | 
| Recursos | Starter | PRO | Advanced | 
|---|---|---|---|
| Envio de Push (Mobile) | Não | Consultar valores | Consultar valores | 
Não será necessário cadastro de cartão de crédito
 
															Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência em nosso site. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade.